Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de Mediafilm plus.
12, rue Principale Est, Magog
819-868-1092
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | 18:40 |
63, rue King Ouest, Sherbrooke
819-566-8782
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|
1977, Route 161, Lac-Mégantic
819-583-4878
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 14:00 | 14:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
21:15 | 18:30 | 19:00 | ||||
21:15 |
1146, rue Valiquette, Ste-Adèle
450-229-7655
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 19:30 | 14:00 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:15 |
2800, avenue du Cosmodome, Laval
450-978-0212
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
15:55 | 15:35 | 15:35 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
977, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal
514-842-0549
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
6700, boul. Côte-des-Neiges, Montréal
514-903-3000
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:45 |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 19:20 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 22:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
5800, boul. Cavendish, Montréal
514-485-7111
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 12:00 | 11:30 | 16:00 | 18:30 | 16:00 | |
21:25 | 15:00 | 14:50 | 18:45 | 21:30 | 18:45 | |
18:30 | 18:10 | |||||
20:45 | 20:30 |
7852, boul. Champlain, LaSalle
514-365-5337
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 12:30 | 12:30 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
21:25 | 15:15 | 15:30 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
18:30 | 18:30 | |||||
21:20 | 21:20 |
3200, rue Jean-Yves, Kirkland
514-694-6992
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:45 | 12:05 | 12:45 | 12:45 |
15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:15 | 15:25 | 15:20 | 16:00 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:35 | 18:45 | 18:40 | 19:15 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:45 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
45.482892, Dollard-des-Ormeaux
514-685-1122
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||
21:40 | 21:40 | 21:40 |
5940, boul. des Grandes-Prairies, Montréal
514-324-3000
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||
21:40 | 21:40 | 21:40 |
901, boul. Crémazie Ouest, Montréal
514-385-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
3500, boul. Côte-Vertu, St-Laurent
514-745-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | ||||
21:40 | 21:40 | 21:40 |
120, boul. de L'Hôpital, Gatineau
819-568-5794
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 15:30 | 15:30 | 19:25 | 15:30 | 19:25 | 21:30 |
19:25 | 19:25 | 19:25 | 21:30 | 19:25 | 21:30 | |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
626, Gardiners Rd., Ottawa
613-634-0152
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:20 | 12:00 | 15:20 | 15:20 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 18:50 | 15:20 | 18:50 | 18:50 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 22:10 | 18:50 | 22:10 | 22:10 |
22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
2385, City Park Drive, Gloucester
613-688-8800
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
15:40 | 15:40 | 16:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
19:00 | 19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:10 |
115, boul. du Plateau, Gatineau
819-770-1090
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 11:50 | 11:50 | 18:30 | 11:50 | 18:30 | 13:35 |
15:10 | 15:10 | 15:10 | 21:15 | 15:10 | 21:15 | 18:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 21:15 | ||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
1200, boul. Duplessis, Ste-Foy
418 871-1550
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | 12:05 | 12:15 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
16:05 | 15:20 | 14:25 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:20 |
18:20 | 18:35 | 18:10 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 21:30 |
21:40 | 21:50 | 21:20 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
9350, boul. Leduc, Brossard
450-678-5542
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
3514, boul. Taschereau, Greenfield Park
450-923-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 18:45 | 18:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 21:40 | 15:40 | 21:40 | 21:40 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |